物件詳細
Home > 物件詳細
募集要項
階数 | 区画 | 面積 | 賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
引渡し時期 引渡し方法 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | C | 25.86坪(85.51㎡) |
426,855円(税込)
- |
(8ヶ月)
- |
2023年04月01日以降
事務所仕上げ |
備考 |
|
---|
同じ建物の空室案内
階 | 区画 | 面積 | 賃料 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | A | 27.42坪(90.67㎡) | 543,114円 (税込) |
|
|
1階 | B | 30.88坪(102.11㎡) | 611,622円 (税込) |
|
|
1階 | C | 58.55坪(193.56㎡) | 1,159,488円 (税込) |
|
|
1階 | ワンフロア | 116.87坪(386.37㎡) | 2,314,224円 (税込) |
|
|
2階 | A | 90.39坪(298.82㎡) | 1,491,435円 (税込) |
|
|
2階 | B | 29.21坪(96.57㎡) | 481,965円 (税込) |
|
|
2階 | D | 33.04坪(109.23㎡) | 545,160円 (税込) |
|
|
3階 | ワンフロア | 178.51坪(590.13㎡) | 2,945,415円 (税込) |
|
|
4階 | ワンフロア | 178.51坪(590.13㎡) | 2,945,415円 (税込) |
|
|
5階 | ワンフロア | 178.51坪(590.13㎡) | 2,945,415円 (税込) |
|
|
6階 | ワンフロア | 178.51坪(590.13㎡) | 2,945,415円 (税込) |
|
|
8階 | ワンフロア | 178.51坪(590.13㎡) | 2,945,415円 (税込) |
|
物件所在地
この物件について問い合わせする
まずはご相談内容をお送りください。確認後に担当者よりご連絡させていただきます。