物件詳細
ホーム > 物件詳細
募集要項
| 階数 | 区画 | 面積 | 賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
引渡し時期 引渡し方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | C | 73.86坪(177.35㎡) |
1,543,674円(税込)
- |
(10ヶ月)
- |
即時 事務所仕上げ |
| 備考 |
|
|---|
同じ建物の空室案内
| 階 | 区画 | 面積 | 賃料 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | B | 53.65坪(177.35㎡) | 1,121,285円 (税込) |
|
|
| 3階 | E | 189.15坪(246.87㎡) | 3,953,235円 (税込) |
|
|
| 4階 | F | 74.67坪(246.87㎡) | 1,478,235円 (税込) |
|
|
| 5階 | G | 39.12坪(129.35㎡) | 731,731円 (税込) |
|
|
| 9階 | D | 194.19坪(641.98㎡) | 3,631,540円 (税込) |
|
|
| 10階 | D | 194.19坪(641.98㎡) | 3,631,540円 (税込) |
|
物件所在地
この物件について問い合わせする
まずはご相談内容をお送りください。確認後に担当者よりご連絡させていただきます。

MAPを見る
